Top 10 – Single
1 | ![]() | Dietmar - Il mondo 5/5 (4) |
2 | ![]() | Hardy - Jump 5/5 (2) |
3 | ![]() | Luisa - Have yourself a merry little Christmas 5/5 (2) |
4 | ![]() | Hardy - Born to be my Baby 5/5 (2) |
5 | ![]() | Luisa - Oh holy Night 5/5 (1) |
6 | ![]() | Samirandré - In meiner Erinnerung 4.91/5 (32) |
7 | ![]() | Ilka - How do I live 4.9/5 (30) |
8 | ![]() | Simone & Detlef - Zu nah am Feuer 4.88/5 (16) |
9 | ![]() | Sandra K. - Rather Be 4.86/5 (81) |
10 | ![]() | Sandra K. - A million Dreams 4.86/5 (28) |
Top 10 – Original
1 | ![]() | Anna Lideo - Forever starts with You 4.66/5 (61) |
2 | ![]() | JuB - Heartbreak Song 4.55/5 (33) |
3 | ![]() | Mother's Best - Heja BVB 4.46/5 (63) |
4 | ![]() | Stefan - Quiet Lady 4.46/5 (24) |
5 | ![]() | Carina - SV Niederaden 4.43/5 (30) |
6 | ![]() | Sylvia - Weiter 4.36/5 (14) |
7 | ![]() | Tobey - Steig ein 4.33/5 (18) |
8 | ![]() | Rebecca - Du und ich 4.33/5 (18) |
9 | ![]() | Die Gibbonskis - Alpaka Song 4.2/5 (20) |
10 | ![]() | Gröpper Band - Mein Traum wir wahr 4/5 (15) |
Top 10 – Birtday
Top 10 – JGA
1 | ![]() | Brautalarm - Schenk mir Dein Herz 4.92/5 (177) |
2 | ![]() | Ilka's Party Crew - Gummibärenbande 4.51/5 (35) |
3 | ![]() | Ilka's Party Crew - Auf uns 4.39/5 (31) |
4 | ![]() | The Brautzillas - What's up 4.35/5 (37) |
5 | ![]() | Die Stressny's - Cordula Grün 4.33/5 (12) |
6 | ![]() | Anna's Vogelhochzeit - Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann 4.31/5 (13) |
7 | ![]() | Anja & the drunken Unicorns - Ein Kompliment 4.29/5 (112) |
8 | ![]() | La Familia - Zusammen 4.27/5 (30) |
9 | ![]() | Jenny & die fantastischen 8 - Auf uns 4.26/5 (31) |
10 | ![]() | Frrends - Tik Tok 4.25/5 (12) |
Top 10 – Fun
1 | ![]() | The Unstoppables - Hoch 5/5 (1) |
2 | ![]() | #FdP - Tage wie diese 4.8/5 (15) |
3 | ![]() | Opa's Schmiddy Girls - Weil es Dich gibt 4.71/5 (24) |
4 | ![]() | Grebis Friends - Barbie Girl (Hochzeitsedition) 4.64/5 (45) |
5 | ![]() | JJC - Lieblingsmensch 4.63/5 (19) |
6 | ![]() | 7 Mädels - Du kannst nicht immer 17 sein 4.62/5 (37) |
7 | ![]() | ForEva29 - Don't stop me now 4.6/5 (10) |
8 | ![]() | Mamaps - Mamma Mia 4.59/5 (17) |
9 | ![]() | Lehschuknadü - Junge 4.57/5 (7) |
10 | ![]() | Mama Mias - Mamma Mia 4.5/5 (4) |